Steun ons met een

Wat is de beste 3D TV

2 november 2011 11:43

Wat is de beste 3D TVWe krijgen vaak de vraag: wat is de beste 3D TV? Een simpele vraag maar het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te geven.

De vraag is hoe vaak iemand werkelijk bewust een 3D TV koopt. Inmiddels hebben alle midden- en topklasse televisies wel 3D weergave mogelijkheden aan boord.

3D Tv’s komen op dit moment in verschillende systemen. Om te beginnen zijn er 3D plasma TV’s en 3D LCD TV’s (bijna altijd met LED achtergrondverlichting). Daarnaast bestaan er inmiddels naast 3D televisies met een actieve 3D bril ook TV’s met een passieve, gepolariseerde bril.

Om de vraag “wat is de beste 3D TV” te beantwoorden kijken we naar het oordeel van consumenten zoals ze dat achtergelaten hebben op de website van Kieskeurig. Daarbij wordt hun oordeel in een totaalcijfer weergegeven en daarin zitten natuurlijk allerlei verschillende aspecten meegewogen zoals prijs, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Het overzicht is gebaseerd op de mening van consumenten zoals die begin november 2011 op de Kieskeurig website bekend was en we hebben gekeken naar 3D TV’s uit de modeljaren 2010 en 2011 die tenminste door 4 consumenten beoordeeld waren. De schermgrootte is ook vermeld omdat fabrikanten voor verschillende schermgrootte binnen dezelfde TV serie niet altijd een zelfde soort panel en techniek gebruiken.

We zijn ons er van bewust dat dit niet een representatieve steekproef is maar aan de andere kant hechten we toch zeer aan het oordeel van u als consument. In de onderstaande tabellen treft u de genoemde gegevens aan, gesplitst in LCD en Plasma.

De beste 3D TV’s (LCD LED)
(status begin november 2011)

 Merk type model  cijfer   reviews   modeljaar   inch 
 LG 42LW570S  9,5   4   2011   42 
 Samsung UE40D7000  9,2   11   2011   40 
 Sony KDL-52LX900  9,2   4   2010   52 
 LG 47LW4500  9,1   9   2011   47 
 Sharp LC-40LE830E  9,1   8   2011   40 
 Samsung UE46D7000  9,1   10   2011   46 
 Philips 47PFL7606H  9,0   8   2011   47 
 Samsung UE46D6500  9,0   8   2011   46 
 LG 47LX9500  8,9   7   2010   47 
 Samsung UE55D7000  8,8   9   2011   55 
 Samsung UE55D8000  8,8   8   2011   55 
 Philips 42PFL7606H  8,7   7   2011   42 
 Samsung UE40D6530  8,6   5   2011   40 
 Sony KDL-40EX720  8,5   14   2011   40 
 Philips 37PFL7606H  8,5   4   2011   37 
 Samsung LE40C750  8,5   13   2010   40 
 Sony KDL-46EX720  8,5   4   2011   46 
 Samsung UE40D8000  8,5   17   2011   40 
 Samsung UE46D6200  8,4   4   2011   46 
 LG 47LW5500  8,4   4   2011   47 
 LG 47LW650S  8,4   8   2011   47 
 Samsung UE46D8000  8,4   26   2011   46 
 LG 55LW650S  8,4   6   2011   55 
 LG 42LW650S  8,3   5   2011   42 
 Philips 55PFL7606H  8,3   4   2011   55 
 LG 42LW4500  8,1   5   2011   42 
 Samsung UE40D6500  8,1   7   2011   40 




De beste 3D TV’s (Plasma)
(status begin november 2011)

 Merk type model  cijfer   reviews   modeljaar   inch 
 Samsung PS51D8000  9,6   4   2011   51 
 LG 50PZ250  9,1   9   2011   50 
 Panasonic TX-P50GT30  9,1   5   2011   50 
 Panasonic TX-P65VT30  8,8   5   2011   65 
 Panasonic TX-P46GT30  8,7   7   2011   46 
 Samsung PS51D550  8,4   5   2011   51 
 Panasonic TX-P42VT30  8,4   7   2011   42 
 Panasonic TX-P50VT30  8,4   25   2011   50 
 Panasonic TX-P46VT20  9,3   10   2010   46 
 Samsung PS50C7700  9,0   32   2010   50 
 Panasonic TX-P42VT20  8,8   11   2010   42 
 Panasonic TX-P50VT20  8,6   17   2010   50 
 Panasonic TX-P42GT20  8,5   8   2010   42 
 Samsung PS63C7700  8,4   8   2010   63 


 
 
Tip op Hyves   Plaatsen/stemmen op NUjij   Deel op LinkedIn   Plaatsen/stemmen op Digg   Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us   Voeg toe aan je Google bladwijzers   Verstuur deze pagina als e-mail